Descripción
| Mecánica | |
|---|---|
| Motor | Monocilíndrico, 4 tiempos, 2 válvulas, SOHC, refrigerado por aire |
| Cilindrada | 149 cc |
| Potencia máxima | 9,5 cv @ 7.500 rpm |
| Velocidad máxima | 85 km/h |
| Alimentación | Carburador |
| Encendido | CDI y avance electrónico |
| Arranque | Eléctrico |
| Transmisión | Automática CVT |
| Configuración | |
| Faro Delantero | Halógeno |
| Llantas | Aleación |
| Frenos D / T | Disco / Tambor |
| Neumático Delantero | 3,50 R10 |
| Neumático Trasero | 3,50 R10 |
| Suspensión Delantera | Horquilla telescópica |
| Suspensión Trasera | Doble amortiguador hidráulico y resorte helicoidal |
| Largo / Ancho / Alto | 1.845 mm / 695 mm / 1.120 mm |
| Distancia entre Ejes | 1.275 mm |
| Peso | 97 kg |
| Altura del Asiento | 735 mm |
| Capacidad de Carga | 150 kg |
| Capacidad del Tanque | 4 litros |
| Consumo y Autonomía | N/D |
| Puerto USB | No |
| Equipamiento |
Alarma sonora con corta corriente y mando a distancia
Apertura del baúl desde el tambor de contacto
|






Valoraciones
No hay valoraciones aún.